Description
Ingredients
Serving Size: 1 Vegetable Capsule | Amount | DV%** |
Probiotic Blend (25 Billion CFU) in abase of inulin derived from chicory root) | 280 mg* | |
Lactobacillus rhamnosus | 6.0 billion CFU* | |
Bifidobacterium bifidum | 5.0 billion CFU* | |
Lactobacillus acidophilus | 3.0 billion CFU* | |
Lactobacillus casei | 2.5 billion CFU* | |
Lactobacillus plantarum | 2.0 billion CFU* | ** |
Lactobacillus salivarius | 2.0 billion CFU* | ** |
Bifidobacterium longum | 1.0 billion CFU* | ** |
Streptococcus thermophilus | 1.0 billion CFU* | ** |
Lactobacillus bulgaricus | 1.0 billion CFU* | ** |
Lactobacillus paracasei | 0.5 billion CFU* | ** |
Bifidobacterium lactis | 0.5 billion CFU* | ** |
Bifidobacterium breve | 0.5 billion CFU* | ** |
**Daily Value Not Established | ||
Vegetarian capsule (hydroxypropyl methylcellulose, water), InTactic® proprietary polysaccharide complex, and L-leucine. |
Related Products
Related products
-
Homocysteine Assist
$48.95 — or subscribe and save 10%Availability: In stock
Deliver:Every month for $44.06 (10% off)Every 2 months for $44.06 (10% off)Every 3 months for $44.06 (10% off)